Confira nossas Cartas.
CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS | VALOR | ADMINISTRADORA | |
---|---|---|---|---|---|
R$50.500,00 | R$17.500,00 | 168 | x | R$420,00 | |
R$51.500,00 | R$18.900,00 | 180 | x | R$320,00 | |
R$61.000,00 | R$29.900,00 | 107 | x | R$440,00 | |
R$68.000,00 | R$29.900,00 | 159 | x | R$420,00 | |
R$71.500,00 | R$28.000,00 | 176 | x | R$530,00 | |
R$78.000,00 | R$22.000,00 | 71 | x | R$1.460,00 | |
R$80.000,00 | R$21.000,00 | 71 | x | R$1.480,00 | |
R$84.500,00 | R$24.000,00 | 71 | x | R$1.560,00 | |
R$87.500,00 | R$26.000,00 | 92 | x | R$1.230,00 | |
R$91.000,00 | R$26.000,00 | 71 | x | R$1.610,00 | |
R$91.000,00 | R$35.000,00 | 168 | x | R$710,00 | |
R$91.500,00 | R$33.000,00 | 176 | x | R$710,00 | |
R$91.650,00 | R$31.000,00 | 181 | x | R$590,00 | |
R$92.500,00 | R$32.000,00 | 157 | x | R$680,00 | |
R$96.000,00 | R$35.000,00 | 161 | x | R$720,00 | |
R$99.500,00 | R$23.000,00 | 71 | x | R$1.900,00 | |
R$100.000,00 | R$36.000,00 | 168 | x | R$650,00 | |
R$101.000,00 | R$36.800,00 | 159 | x | R$770,00 | |
R$102.500,00 | R$37.500,00 | 180 | x | R$660,00 | |
R$112.200,00 | R$39.900,00 | 162 | x | R$720,00 | |
R$117.000,00 | R$41.000,00 | 163 | x | R$860,00 | |
R$120.000,00 | R$32.000,00 | 69 | x | R$2.000,00 | |
R$122.000,00 | R$36.000,00 | 71 | x | R$2.070,00 | |
R$122.000,00 | R$25.000,00 | 41 | x | R$3.570,00 | |
R$123.000,00 | R$39.000,00 | 72 | x | R$2.070,00 | |
R$127.000,00 | R$39.000,00 | 68 | x | R$2.260,00 | |
R$128.000,00 | R$49.000,00 | 68 | x | R$1.850,00 | |
R$128.500,00 | R$48.000,00 | 158 | x | R$920,00 | |
R$131.000,00 | R$31.000,00 | 53 | x | R$3.030,00 | |
R$131.200,00 | R$29.500,00 | 53 | x | R$3.090,00 | |
R$140.500,00 | R$33.000,00 | 44 | x | R$3.860,00 | |
R$145.000,00 | R$55.000,00 | 160 | x | R$1.020,00 | |
R$145.000,00 | R$29.500,00 | 44 | x | R$4.050,00 | |
R$146.000,00 | R$35.000,00 | 44 | x | R$3.970,00 | |
R$174.500,00 | R$42.000,00 | 91 | x | R$2.710,00 | |
R$185.000,00 | R$65.000,00 | 160 | x | R$1.340,00 | |
R$189.000,00 | R$38.000,00 | 66 | x | R$3.830,00 | |
R$201.000,00 | R$42.000,00 | 29 | x | R$7.780,00 | |
R$218.000,00 | R$35.000,00 | 66 | x | R$3.850,10 | |
R$223.000,00 | R$42.000,00 | 68 | x | R$4.430,00 | |
R$234.500,00 | R$52.000,00 | 54 | x | R$4.930,00 | |
R$236.000,00 | R$85.000,00 | 160 | x | R$1.700,00 | |
R$240.000,00 | R$75.000,00 | 70 | x | R$4.070,00 | |
R$245.000,00 | R$95.000,00 | 180 | x | R$1.570,00 | |
R$245.000,00 | R$85.000,00 | 71 | x | R$3.920,00 | |
R$263.000,00 | R$58.000,00 | 91 | x | R$3.750,00 | |
R$263.000,00 | R$132.000,00 | 67 | x | R$3.190,00 | |
R$275.000,00 | R$120.000,00 | 108 | x | R$2.430,00 | |
R$302.000,00 | R$58.000,00 | 35 | x | R$9.980,00 | |
R$307.500,00 | R$75.000,00 | 53 | x | R$6.590,00 | |
R$330.000,00 | R$120.000,00 | 160 | x | R$2.410,00 | |
R$340.000,00 | R$80.000,00 | 68 | x | R$5.760,00 | |
R$365.000,00 | R$140.000,00 | 72 | x | R$5.940,00 | |
R$380.000,00 | R$98.000,00 | 66 | x | R$7.660,00 | |
R$420.000,00 | R$150.000,00 | 170 | x | R$2.910,00 | |
R$435.000,00 | R$90.000,00 | 66 | x | R$7.740,00 | |
R$460.000,00 | R$118.000,00 | 70 | x | R$7.700,00 | |
R$485.000,00 | R$175.000,00 | 70 | x | R$8.100,00 | |
R$520.000,00 | R$190.000,00 | 170 | x | R$3.550,00 | |
R$605.000,00 | R$195.000,00 | 70 | x | R$10.200,00 | |
R$625.000,00 | R$120.000,00 | 66 | x | R$11.570,00 | |
R$638.000,00 | R$230.000,00 | 170 | x | R$4.380,00 | |
R$650.000,00 | R$260.000,00 | 200 | x | R$3.740,00 | |
R$680.000,00 | R$160.000,00 | 70 | x | R$11.380,00 | |
R$700.000,00 | R$195.000,00 | 70 | x | R$11.700,00 | |
R$735.000,00 | R$260.000,00 | 170 | x | R$5.080,00 | |
R$800.000,00 | R$190.000,00 | 70 | x | R$13.510,00 | |
R$815.000,00 | R$160.000,00 | 66 | x | R$15.400,00 | |
R$825.000,00 | R$240.000,00 | 70 | x | R$13.820,00 | |
R$845.000,00 | R$298.000,00 | 170 | x | R$5.770,00 | |
R$915.000,00 | R$260.000,00 | 70 | x | R$15.470,00 | |
R$930.000,00 | R$210.000,00 | 70 | x | R$15.700,00 | |
R$940.000,00 | R$350.000,00 | 170 | x | R$6.460,00 | |
R$1.040.000,00 | R$390.000,00 | 170 | x | R$7.080,00 | |
R$1.040.000,00 | R$290.000,00 | 70 | x | R$17.670,00 | |
R$1.050.000,00 | R$410.000,00 | 210 | x | R$5.870,00 | |
R$1.050.000,00 | R$210.000,00 | 65 | x | R$19.730,00 | |
R$1.160.000,00 | R$260.000,00 | 65 | x | R$21.010,00 | |
R$1.240.000,00 | R$250.000,00 | 65 | x | R$23.630,00 | |
R$1.260.000,00 | R$450.000,00 | 170 | x | R$8.650,00 | |
R$1.260.000,00 | R$320.000,00 | 70 | x | R$21.340,00 | |
R$1.280.000,00 | R$295.000,00 | 65 | x | R$23.090,00 | |
R$1.360.000,00 | R$280.000,00 | 65 | x | R$25.750,00 | |
R$1.460.000,00 | R$520.000,00 | 170 | x | R$10.070,00 | |
R$1.500.000,00 | R$380.000,00 | 70 | x | R$25.910,00 | |
R$1.550.000,00 | R$590.000,00 | 210 | x | R$8.860,00 | |
R$1.555.000,00 | R$330.000,00 | 65 | x | R$29.020,00 | |
R$1.665.000,00 | R$350.000,00 | 65 | x | R$31.130,00 | |
R$1.700.000,00 | R$420.000,00 | 70 | x | R$29.770,00 | |
R$1.735.000,00 | R$620.000,00 | 150 | x | R$13.610,00 | |
R$1.765.000,00 | R$650.000,00 | 200 | x | R$10.440,00 | |
R$1.860.000,00 | R$395.000,00 | 65 | x | R$35.290,00 | |
R$1.950.000,00 | R$710.000,00 | 200 | x | R$11.510,00 | |
R$2.000.000,00 | R$470.000,00 | 70 | x | R$35.510,00 | |
R$2.020.000,00 | R$430.000,00 | 65 | x | R$38.500,00 | |
R$2.035.000,00 | R$720.000,00 | 150 | x | R$15.930,00 | |
R$2.170.000,00 | R$780.000,00 | 190 | x | R$13.430,00 | |
R$2.230.000,00 | R$480.000,00 | 67 | x | R$41.220,00 | |
R$2.300.000,00 | R$840.000,00 | 190 | x | R$14.200,00 | |
R$2.390.000,00 | R$840.000,00 | 150 | x | R$19.010,00 | |
R$2.500.000,00 | R$560.000,00 | 70 | x | R$44.420,00 | |
R$2.510.000,00 | R$890.000,00 | 190 | x | R$15.550,00 | |
R$2.540.000,00 | R$520.000,00 | 67 | x | R$46.340,00 | |
R$2.760.000,00 | R$590.000,00 | 67 | x | R$50.340,00 | |
R$2.790.000,00 | R$980.000,00 | 160 | x | R$21.000,00 | |
R$3.000.000,00 | R$650.000,00 | 67 | x | R$54.730,00 | |
R$3.005.000,00 | R$1.050.000,00 | 180 | x | R$19.850,00 | |
R$3.050.000,00 | R$1.080.000,00 | 170 | x | R$21.460,00 | |
R$3.250.000,00 | R$720.000,00 | 67 | x | R$58.910,00 | |
R$3.280.000,00 | R$1.150.000,00 | 180 | x | R$21.780,00 | |
R$3.450.000,00 | R$1.200.000,00 | 170 | x | R$24.200,00 | |
R$3.850.000,00 | R$1.330.000,00 | 170 | x | R$27.050,00 |
URGENTE! VENDO MELHOR OFERTA!!
Entradinhas baixas para fechar HOJE...
1 MILHÃO por 240 mil ent, 710mil 120 ent,510mil 120ent, 365mil 79 ent, 192mil por 39 mil ent...
⛔ CONTEMPLADOS ITAÚ IMÓVEIS
R$ 146.200,00 por 39.000,00 + 65 x 2.610,00
R$ 173.000,00 por 39.000,00 + 42 x 5.030,00
R$ 192.200,00 por 43.000,00 + 62 x 3.700,00
R$ 194.000,00 por 49.000,00 + 66 x 3.350,00
R$ 341.000,00 por 99.000,00 + 66 x 5.920,00
R$ 368.000,00 por 89.000,00 + 52 x 8.480,00
R$ 514.000,00 por 130.000,00 + 55 x 11.090,00
R$ 535.000,00 por 130.000,00 + 65 x 9.550,00
R$ 708.000,00 por 160.000,00 + 59 x 14.100,00
R$ 906.000,00 por 250.000,00 + 58 x 17.960,00
R$ 1.100.000,00 por 290.000,00 + 50 x 26.160,00
R$ 1.295.000,00 por 350.000,00 + 50 x 30.760,00
R$ 1.355.000,00 por 380.000,00 + 50 x 32.500,00
R$ 1.550.000,00 por 450.000,00 + 48 x 38.640,00
R$ 1.750.000,00 por 520.000,00 + 50 x 41.300,00
⛔⚠️ DIVERSOS... NOVIDADES...
CONTEMPLADO RODOBÉNS AUTOS
R$21.000,00 por 8.900,00+19x1.040,00
CONTEMPLADO BRADESCO AUTOS
R$ 43.500,00 por 19.500,00 + 51x610,00
CONTEMPLADOS ITAÚ AUTOS
R$ 38.600,00 por 12.900,00 + 16x2.090,00
R$ 77.200,00 por 25.000,00 + 16x4.180,00
R$ 114.600,00 por 35.500,00 + 16x6.270,00
CONTEMPLADO UNIFISA AUTOS
R$ 57.500,00 por 19.000,00 + 30x1.790,00
CONTEMPLADO ITAÚ IMÓVEIS TEM 85 PG
R$ 126.500,00 por 69.000,00 + 76x1.040,00
CONTEMPLADO CNP IMÓVEIS
R$ 155.000,00 por 39.500,00 + 138x1.240,00
⛔ CONTEMPLADOS CNP IMÓVEIS DESÁGIO
R$ 385.000,00 por 138.000,00+93x4.160,00
PAGOU 160mil 💥
R$ 767.000,00 por 269.000,00+95x8.370,00
PAGOU 320mil 💥
💫 ESTAMOS ATUALIZANDO SITE!
CONSULTE-NOS!
SOLICITE VALORES NO SEU PERFIL! 💥
🥳🍾 ÓTIMAS OPORTUNIDADES! DESÁGIOS, NOVIDADES e EXCELENTE CUSTO!
COMPRAMOS, VENDEMOS E TROCAMOS CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS OU NÃO!
Abraços e fiquemos com Deus!