COTAS CONTEMPLADAS

CONTEMPLADAS IMÓVEIS
HS
R$ 176.000,00 entr.109.000,00 + 127 x 650,00
DESÁGIO ALTO Pagou 145 mil
EMBRACON
R$ 325.000,00 entr. 129.000,00+104 x2.600,00
R$ 495.000,00 entr.189.000,00+133 x4.190,00
R$ 565.000,00 entr. 239.000,00+95 x5.870,00
ITAÚ
R$ 325.000,00 entr. 89.000,00+26 x 11.320,00
SICOOB
R$ 170.000,00 entr. 85.000,00 + 179 x 1.030,00
BRADESCO
R$ 113.000,00 entr. 53.000,00 + 164 x 800,00
R$ 223.000,00 entr. 98.000,00 + 167 x 1.600,00
R$ 305.000,00 entr. 139.000,00 + 172 x 2.150,00
PORTO SEGURO
R$ 150.000,00 entr. 78.000,00 + 196 x 920,00
R$ 166.000,00 entr.79.000,00 + 171 x 1.140,00
R$ 233.000,00 entr. 119.000,00 + 146 x 1.590,00
R$ 316.000,00 entr. 158.000,00 + 182 x 2.070,00
R$ 630.000,00 entr. 295.000,00 + 186 x 3.900,00
R$ 863.000,00 entr. 399.000,00 + 174 x 5.490,00
CAIXA CNP
R$ 623.000,00 entr. 169.000,00 + 56 x 11.830,00
SANTANDER TEMOS TODOS OS VALORES…
R$ 180.000,00 entr. 89.000,00+85 x 2.160,00
R$ 230.000,00 entr. 109.000,00+85 x 2.760,00
R$ 280.000,00 entr. 119.000,00+85 x 3.360,00
R$ 330.000,00 entr. 148.000,00+85 x 3.970,00
R$ 380.000,00 entr. 168.000,00+85 x 4.560,00
R$ 430.000,00 entr. 188.000,00+85 x 5.170,00
R$ 480.000,00 entr. 198.000,00+85 x 5.770,00
R$ 530.000,00 entr. 220.000,00+85 x 6.370,00
R$ 580.000,00 entr. 250.000,00+85 x 6.970,00
R$ 670.000,00 entr. 285.000,00+85 x 8.050,00
R$ 740.000,00 entr. 320.000,00+85 x 8.890,00
R$ 830.000,00 entr. 350.000,00+85 x 9.980,00
R$ 1.100.000,00 entr. 460.000,00+85 x 13.220,00
R$ 1.200.000,00 entr. 498.000,00+85 x 14.420,00
R$ 2.200.000,00 entr. 895.000,00+85 x 26.440,00

CONTEMPLADOS AUTOS, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES…
BRADESCO
R$ 43.000,00 entr. 15.500,00+30 x1.270,00
R$ 70.000,00 entr. 33.000,00+50 x1.420,00
R$ 74.000,00 entr. 25.000,00+39 x1.820,00
R$ 90.000,00 entr. 42.900,00+50 x1.820,00
R$ 105.000,00 entr. 48.000,00+50 x2.120,00
R$ 148.000,00 entr. 49.900,00+36 x3.960,00
R$ 180.000,00 entr. 78.000,00+50 x3.650,00
R$ 240.000,00 entr. 98.000,00+50 x4.860,00
R$ 310.000,00 entr. 125.000,00+50 x6.280,00
R$ 410.000,00 entr. 159.000,00+50 x8.310,00
R$ 550.000,00 entr.210.000,00+50 x11.150,00
R$ 940.000,00 entr. 349.000,00+50 x19.060,00
R$ 1.100.000,00 entr. 409.000,00+50 x22.300,00
MYCON
R$33.500,00 entr. 9.800,00 + 47x 710,00
R$50.200,00 entr. 19.900,00 + 46x 1.120,00
R$90.000,00 entr. 35.000,00 + 76x 1.350,00
ITAÚ
R$ 39.000,00 entr. 12.000,00+49 x 1.000,00
CAIXA
R$ 55.000,00 entr. 25.000,00 +51 x 900,00
CAIXA
R$110.000,00 entr. 49.000,00 +51 x 1.800,00
CANOPUS
R$ 192.000,00 entr. 95.000,00+45 x 3.530,00
SANTANDER
TEMOS TODOS OS VALORES…
R$ 75.000,00 entr. 34.000,00+54 x1.410,00
R$ 85.000,00 entr. 38.500,00+54 x1.600,00
R$ 100.000,00 entr. 43.500,00+54 x1.880,00
R$ 125.000,00 entr. 52.500,00+54 x2.350,00
R$ 145.000,00 entr. 58.500,00+54 x2.730,00
R$ 175.000,00 entr. 73.500,00+54 x3.290,00
R$ 205.000,00 entr. 85.500,00+54 x3.860,00
R$ 220.000,00 entr. 89.500,00+54 x4.140,00
R$ 260.000,00 entr. 105.000,00+54 x4.890,00
R$ 300.000,00 entr. 120.000,00+54 x5.650,00
R$ 350.000,00 entr. 139.000,00+54 x6.590,00
R$ 375.000,00 entr. 145.000,00+54 x7.060,00
R$ 450.000,00 entr. 175.000,00+54 x8.470,00
R$ 560.000,00 entr. 218.000,00+54 x10.540,00
R$ 750.000,00 entr. 285.000,00+54 x14.120,00
R$ 1.040.000,00 entr. 380.000,00+54 x19.580,00
R$ 1.500.000,00 entr. 550.000,00+54 x28.240,00


